| Sl No. | Customer Name | Delivery date | amount ($) | PO No. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC | 23 Mar 22 | 92.36 | 1234 | |
| 2 | GMC | 23 Mar 22 | 100.52 | 12345 |
| Sl No. | Customer Name | Delivery date | amount ($) | PO No. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC | 23 Mar 22 | 92.36 | 1234 | |
| 2 | GMC | 23 Mar 22 | 100.52 | 12345 |
| Sl No. | Customer Name | Delivery date | amount ($) | PO No. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC | 23 Mar 22 | 92.36 | 1234 | |
| 2 | GMC | 23 Mar 22 | 100.52 | 12345 |
